<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Плагин Color Balance Effect (Баланс Цвета)</title>
	<atom:link href="http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/</link>
	<description>О Paint.NET по-русски</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Kiffa</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Kiffa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1889</guid>
		<description>Очень хорошая программа. Я пользуюсь для восстановления сканированых 
изображений,страниц печатного текста.Интересно есть ли возможность
сделать такую функцию: программа распознает изображение (шрифт) и 
дает рекомендацию на замену (шрифта),изображения,схемы,документа и т.д.
Это сделает программу более универсальной при подготовке изданий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая программа. Я пользуюсь для восстановления сканированых<br />
изображений,страниц печатного текста.Интересно есть ли возможность<br />
сделать такую функцию: программа распознает изображение (шрифт) и<br />
дает рекомендацию на замену (шрифта),изображения,схемы,документа и т.д.<br />
Это сделает программу более универсальной при подготовке изданий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аня</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>Аня</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1789</guid>
		<description>помогите пожалуйста</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>помогите пожалуйста</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Аня</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1788</link>
		<dc:creator>Аня</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1788</guid>
		<description>а у меня paint.net такой же но другие названия у меня в регулировках:
автоуровни
инвентировать цвета
кривые
оттенок/насыщенность
постеризация
сепия
уровни
черно-белое
яркость/контраст</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а у меня paint.net такой же но другие названия у меня в регулировках:<br />
автоуровни<br />
инвентировать цвета<br />
кривые<br />
оттенок/насыщенность<br />
постеризация<br />
сепия<br />
уровни<br />
черно-белое<br />
яркость/контраст</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ильгиз Шайхлимамов</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1627</link>
		<dc:creator>Ильгиз Шайхлимамов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1627</guid>
		<description>я скачал Paint.NET но у меня после того как я начал устанавливать у меня внезапно прекращается установка)))что делать может винда не подходит))или еще че нить по советуете)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я скачал Paint.NET но у меня после того как я начал устанавливать у меня внезапно прекращается установка)))что делать может винда не подходит))или еще че нить по советуете)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Даша**</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1589</link>
		<dc:creator>Даша**</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 03:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1589</guid>
		<description>Еху-ху-ху))) У меня получилось=)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еху-ху-ху))) У меня получилось=)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кирилл</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1550</guid>
		<description>Что делать при таком случае?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что делать при таком случае?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кирилл</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1549</link>
		<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1549</guid>
		<description>Открываю файл и:
http://s48.radikal.ru/i122/1104/36/1081e670ab56.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Открываю файл и:<br />
<a href="http://s48.radikal.ru/i122/1104/36/1081e670ab56.jpg" rel="nofollow">http://s48.radikal.ru/i122/1104/36/1081e670ab56.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: я!</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>я!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1548</guid>
		<description>а где регулировки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а где регулировки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кира</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1485</link>
		<dc:creator>Кира</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1485</guid>
		<description>Что делать если после распаковки Paint.NET мне пишет :&quot;Не удалось открыть файл тип изображения не распознан&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что делать если после распаковки Paint.NET мне пишет :&raquo;Не удалось открыть файл тип изображения не распознан&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: andy567</title>
		<link>http://paintnet.ru/2009/03/plagin-color-balance-effect-balans-cveta/comment-page-1/#comment-1392</link>
		<dc:creator>andy567</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=113#comment-1392</guid>
		<description>flawii:  &quot;...попытался один из рисунков сделать значком. У меня ничего не получилось – бокс с коллекцией значков ... попросту не принял рисунок(.bmp) Так как для размещения рисунка требуется всего-то пара действий...&quot; - ну да: переименовать файл *.bmp в *.ico. А скрипт зачем?!. Несомненный плюс Paint.NET - возможность обработки анимированных значков - которые с расширением *.ani (см., например, C:\WINDOWS\Cursors) - нажав F7 (Слои), сразу видно, что dinosaur.ani, например, состоит из 6 слоёв, а horse.ani - уже из 24!-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flawii:  &laquo;&#8230;попытался один из рисунков сделать значком. У меня ничего не получилось – бокс с коллекцией значков &#8230; попросту не принял рисунок(.bmp) Так как для размещения рисунка требуется всего-то пара действий&#8230;&raquo; &#8211; ну да: переименовать файл *.bmp в *.ico. А скрипт зачем?!. Несомненный плюс Paint.NET &#8211; возможность обработки анимированных значков &#8211; которые с расширением *.ani (см., например, C:\WINDOWS\Cursors) &#8211; нажав F7 (Слои), сразу видно, что dinosaur.ani, например, состоит из 6 слоёв, а horse.ani &#8211; уже из 24!-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

