<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Paint.NET 3.5.4</title>
	<atom:link href="http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/</link>
	<description>О Paint.NET по-русски</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:26:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Сашка</title>
		<link>http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Сашка</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=725#comment-1214</guid>
		<description>как мне объединить несколько фотографий в одну???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как мне объединить несколько фотографий в одну???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/comment-page-1/#comment-955</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=725#comment-955</guid>
		<description>В новом Painte невозможно построить отрезок, линию... 
нужного размера, хотя бы в пикселях. При построении отрезка или
другой фигугы нет отображения пикселей по горизонтали и вертикали,
как в Windows XP. Как это сделать?! Жду ответ.
С уважением, Александр.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В новом Painte невозможно построить отрезок, линию&#8230;<br />
нужного размера, хотя бы в пикселях. При построении отрезка или<br />
другой фигугы нет отображения пикселей по горизонтали и вертикали,<br />
как в Windows XP. Как это сделать?! Жду ответ.<br />
С уважением, Александр.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: digur</title>
		<link>http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>digur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=725#comment-946</guid>
		<description>вась не матерись! а просто погугли. а если в лом то вот тебе счастье: http://www.oldversion.com/Paint-NET.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вась не матерись! а просто погугли. а если в лом то вот тебе счастье: <a href="http://www.oldversion.com/Paint-NET.html" rel="nofollow">http://www.oldversion.com/Paint-NET.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: вася</title>
		<link>http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/comment-page-1/#comment-909</link>
		<dc:creator>вася</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 15:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=725#comment-909</guid>
		<description>плять где найти старые версии пайнта ???????!!!!!!!
новые фуфлометство полное !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>плять где найти старые версии пайнта ???????!!!!!!!<br />
новые фуфлометство полное !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Настя</title>
		<link>http://paintnet.ru/2010/03/paint-net-3-5-4/comment-page-1/#comment-843</link>
		<dc:creator>Настя</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paintnet.ru/?p=725#comment-843</guid>
		<description>классная програмка ,только мне её скачать надо!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>классная програмка ,только мне её скачать надо!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

